Le classement des Vétérans après la première journée (nombre de matches et points):
1. Eric Threis, 4, 12
2. Benoit Massart, 4, 10
3. Daniel Scheen, 3, 6
4. Vito Di Ruggiero, 3, 5
5. Bruno Goset, 4, 3
6. Franck Lannoy, 3, 2
7. Mickaël Hallin, 4, 1
8. Jos Ceulemans, 3, 0
Le classement des U19 après la première journée:
1. Martin Antoine, 4, 12
2. Nathan Dizier, 4, 10
3. Steffen despretz, 4, 9
4. William Ven den Houte, 4, 8
5. Maxime Muraille, 4, 6
6. Quantin Van Glabeke, 4, 3
7. Emilie despretz, 4, 2
8. Loric Ducart, 4, 1
9. Florian Renaut, 4, 0
Le classement des U15 après la première journée:
1. Maxime Rairoux, 5, 15
2. Florent Versmisen, 5, 11
3. Mathéo Gregoire, 5, 9
4. Louison Giaux, 4, 6
5. Noe Scheen, 5, 6
6. Kimberley Devreese, 4, 6
7. Margault Delval, 4, 4
8. Corentin Boltz, 4, 3
9. Emeric Delcroix, 4, 2
10. Lisa Ducart, 4, 1
Le podium U12 |
1. Lucas Père, 8, 24
2. Basile Magermans, 8, 21
3. Jann Segers, 8, 18
4. Aurélien Feye, 8, 15
5. Jérôme Cyganek, 8, 7
6. Noah Denne, 8, 6
7. Léa Despretz, 8, 5
8. Lucie Baudour, 8, 5
9. Charlotte Bouchez, 8, 2
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire