mercredi 28 avril 2010

Les classements complet des championnats des catégories

U19
1. Kevin Beckers (SC Stembert) 6 - 3 - 3 - 12
. Julien Dardenne (Rochefort TS) 6 - 3 - 3 - 12
. Renald Deloose (Templeuve Utd) 6 - 3 - 3 - 12
4. Jonathan Thulier (Templeuve Utd) 6 - 3 - 1 - 10
5. Maxime Van Muysen (JSC Rochefort) 6 - 2 - 2 - 8
6. Jordan Vandewalle (SC Stembert) 6 - 1 - 0 - 3
7. Jérôme Bertrand (Rochefort TS) 6 - 0 - 0 - 0
(test-matches programmés lors de l'Open de Stembert)

U15
1. Jérémie Gosset (AS Hennuyer) 8 - 8 - 0 - 24
2. Terry San (Rochefort TS) 8 - 6 - 1 - 19
3. David Vantassel (AS Hennuyer) 8 - 5 - 1 - 16
4. Raphaël Maillard (JSC Rochefort) 8 - 4 - 2 - 14
5. Anthony Carion (AS Hennuyer) 8 - 3 - 3 - 12
6. Steffen Despretz (AS Hennuyer) 8 - 2 - 2 - 8
7. Jérôme Vandevenne (AS Hennuyer) 8 - 2 - 1 - 7
8. Julien Haube (AS Hennuyer) 8 - 0 - 1 - 1
9. Bryan De Schuyteneer (Brussels United) 8 - 0 - 1 - 1

Vétérans
1. Olivier Père (AS Hennuyer) 10 - 9 - 1 - 28
2. Benoît Massart (SC Temploux) 10 - 8 - 2 - 26
3. Titi Giaux (Rochefort TS) 10 - 7 - 1 - 22
4. Jean-Pierre Genart (SC Temploux) 10 - 4 - 3 - 15
5. Didier Van Renterghem (Templeuve Utd) 10 - 4 - 2 - 14
6. Bruno Goset (SC Stembert) 10 - 4 - 1 - 13
7. Pol Serwy (SC Temploux) 10 - 3 - 4 - 13
8. Frank Lannoy (SC Flanders) 10 - 4 - 0 - 12
9. Patrick Peltier (AS Hennuyer) 10 - 3 - 1 - 10
10. Rudi De Smet (Cardiff San Siro) 10 - 1 - 1 - 4
11. Michel De Schuyteneer (Brussels United) 10 - 0 - 0 - 0

U12
1. Florian Giaux (Rochefort TS) 4 - 4 - 0 - 12
2. Matthias Mastroianni (AS Hennuyer) 4 - 3 - 0 - 9
3. Kenny De Schuyteneer (Brussels United) 4 - 2 - 0 - 6
4. Emilie Despretz (AS Hennuyer) 4 - 1 - 0 - 3
5. Alexis Carion (AS Hennuyer) 4 - 0 - 0 - 0

Féminines
1. Delphine Dieudonné (AS Hennuyer) 5 - 4 - 1 - 13
2. Jessica Hardenne (JSC Rochefort) 5 - 4 - 1 - 13
3. Lydie Pinchart (AS Hennuyer) 5 - 3 - 0 - 9
4. Laura Beckers (SC Stembert) 5 - 2 - 0 - 6
5. Aurélie Paladinos (SC Stembert) 5 - 1 - 0 - 3
6. Tamara Van Renterghem (Templeuve Utd) 5 - 0 - 0 - 0

U10
1. Kevin Bertholomé (SC Stembert) 5 - 4 - 1 - 13
2. Corentin Bouchez (SC Eugies) 5 - 4 - 1 - 13
3. Nicolas Dilella (SC Eugies) 5 - 3 - 0 - 9
4. Alexis Carion (AS Hennuyer) 5 - 2 - 0 - 6
5. Emeric Delcroix (SC Eugies) 5 - 1 - 0 - 3
6. Massimo Letizia (SC Eugies) 5 - 0 - 0 - 0

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire